2022年10月11日より全国旅行支援が開始されました。
せっかくなので全国旅行支援を利用して埼玉に旅行でもしようと予約サイトで探してみたものの、「クーポン数は上限に達しました」、「配布は終了しました」のオンパレードで、ほとんどのサイトで全国旅行支援を使った予約をすることができませんでした。どうやら早いもの勝ちのようで、完全に出遅れてしまいました。
旅行先を変更しようにも、どのサイトのどの都道府県にクーポンが残っているのかを分からなければどうにもなりません。
そこで、全国旅行支援の使える旅行先が検討できるよう、全国旅行支援が使えるかをサイト毎、都道府県毎にまとめました。なお、サイトによって、宿泊かツアーか、平日か休日か、でクーポンの上限数が異なっているため、本記事ではこれらの情報もすべて記載しています。また、クーポンは適宜追加されるため、クーポンの配布を再開した予約サイトや都道府県をまとめて記載しています。
なお、本記事の一部のリンクについて、アフィリエイトリンクを含みます。
2022年10月24日 るるぶトラベルを追加しました。
2022年10月28日 近畿日本ツーリストを追加しました。
2022年11月2日 日本旅行を追加しました。
全国旅行支援とは?
全国旅行支援とは、政府が実施する全都道府県を対象とした観光需要の喚起策で、旅行代金の最大40%相当が割引されます。1人1泊あたりの割引上限額は、交通付旅行商品は8,000円、その他は5,000円となっています。さらに、現地で使えるクーポン券が平日は3000円分、休日は1000円分、宿泊施設チェックイン時に渡されます。
https://travel.rakuten.co.jp/special/zenkokuryokoshien/about/?l-id=f_zenryo_btn_aboutより抜粋
※一部リンクはアフィリエイトリンクを含みます。
全国旅行支援のページ
各旅行サイトについて、全国旅行支援のページ※を記載します。
※一部リンクはアフィリエイトリンクを含みます。
全国旅行支援が使えるサイトまとめ
実際にまとめてみると多くの都道府県で全国旅行支援が使えない状況になっており、上限数の拡大が望まれるところです。
2023-02-18 17時更新
前回更新時と比較すると、
日本旅行(-)の群馬,鹿児島
のクーポンがなくなりました。
全国旅行支援が使えない県はです。
全国旅行支援が使える県は北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,山梨,長野,富山,石川,福井,静岡,愛知,岐阜,三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄です。
楽天 トラベル | JTB | Yahoo! トラベル | じゃらん net | るるぶ トラベル | 近畿日本 ツーリスト | 日本 旅行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿 泊 | ツ ア ー | 平 日 | 休 日 | – | – | 2 0 0 0 円 | 5 0 0 0 円 | 交 通 + 宿 | 宿 の み | ツ ア ー | – | |
北海道 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
青森 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | x |
岩手 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | x |
宮城 | x | o | o | o | o | x | – | – | – | – | – | x |
秋田 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
山形 | x | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
福島 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | x |
茨城 | o | o | o | o | x | x | – | – | – | – | – | o |
栃木 | o | o | o | o | o | o | – | – | – | – | – | o |
群馬 | x | o | o | o | x | x | – | – | – | – | – | x |
楽天 トラベル | JTB | Yahoo! トラベル | じゃらん net | るるぶ トラベル | 近畿日本 ツーリスト | 日本 旅行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿 泊 | ツ ア ー | 平 日 | 休 日 | – | – | 2 0 0 0 円 | 5 0 0 0 円 | 交 通 + 宿 | 宿 の み | ツ ア ー | – | |
埼玉 | o | o | – | – | o | o | – | – | o | o | o | x |
千葉 | o | o | o | o | x | o | – | – | o | o | o | o |
東京 | x | x | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
神奈川 | o | o | o | o | x | x | – | – | – | – | – | o |
新潟 | o | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
山梨 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
長野 | x | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
富山 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
石川 | o | o | o | o | x | x | – | – | o | o | o | o |
福井 | o | o | o | o | x | o | – | – | o | o | o | o |
楽天 トラベル | JTB | Yahoo! トラベル | じゃらん net | るるぶ トラベル | 近畿日本 ツーリスト | 日本 旅行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿 泊 | ツ ア ー | 平 日 | 休 日 | – | – | 2 0 0 0 円 | 5 0 0 0 円 | 交 通 + 宿 | 宿 の み | ツ ア ー | – | |
静岡 | x | o | o | o | x | x | – | – | o | o | o | o |
愛知 | x | x | o | o | x | x | – | – | – | – | – | x |
岐阜 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
三重 | x | o | o | o | o | x | – | – | – | – | – | o |
滋賀 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
京都 | o | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
大阪 | x | x | – | – | o | x | – | – | – | – | – | x |
兵庫 | x | o | o | o | x | x | – | – | – | – | – | x |
奈良 | x | x | – | – | o | x | – | – | – | – | – | x |
楽天 トラベル | JTB | Yahoo! トラベル | じゃらん net | るるぶ トラベル | 近畿日本 ツーリスト | 日本 旅行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿 泊 | ツ ア ー | 平 日 | 休 日 | – | – | 2 0 0 0 円 | 5 0 0 0 円 | 交 通 + 宿 | 宿 の み | ツ ア ー | – | |
和歌山 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
鳥取 | o | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
島根 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
岡山 | x | o | o | o | o | x | – | – | o | o | o | o |
広島 | o | o | o | o | x | x | – | – | o | o | o | o |
山口 | x | o | o | o | o | x | – | – | o | o | x | o |
徳島 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
香川 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
愛媛 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | x |
楽天 トラベル | JTB | Yahoo! トラベル | じゃらん net | るるぶ トラベル | 近畿日本 ツーリスト | 日本 旅行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿 泊 | ツ ア ー | 平 日 | 休 日 | – | – | 2 0 0 0 円 | 5 0 0 0 円 | 交 通 + 宿 | 宿 の み | ツ ア ー | – | |
高知 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
福岡 | x | o | o | o | o | x | – | – | – | – | – | o |
佐賀 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
長崎 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | o | o |
熊本 | o | o | o | o | x | x | – | – | o | o | o | x |
大分 | o | o | o | o | o | o | – | – | – | – | – | o |
宮崎 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
鹿児島 | x | o | o | o | x | o | – | – | – | – | – | x |
沖縄 | o | o | o | o | o | o | – | – | o | o | x | o |
赤字は前回より変更あり
※一部リンクはアフィリエイトリンクを含みます。